πΊπΈ American Sports Cars & Trim Levels
Below is a curated list of the major U.S. sports cars still in production or actively represented in current lineups, with trims pulled from verified manufacturer and automotive sources.
7
Brands / Nameplates
28
Models
64
Total Trims
πΊπΈ
Made in America
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Corvette Stingray | 1LT2LT3LT |
| π Corvette EβRay (Hybrid AWD) | 1LZ2LZ3LZ |
| π Corvette Z06 | 1LZ2LZ3LZ |
| π Corvette ZR1 | 1LZ2LZ3LZ |
| π Corvette ZR1X (Hybrid AWD) | 3LZ |
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Camaro 1LT | Turbo 2.0L I4 |
| π Camaro 2LT | Turbo 2.0L I4 |
| π Camaro 3LT | 3.6L V6 |
| π Camaro LT1 | 6.2L V8 |
| π Camaro 1SS | 6.2L V8 |
| π Camaro 2SS | 6.2L V8 |
| π Camaro ZL1 | Supercharged 6.2L V8 |
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Mustang EcoBoost | BasePremium |
| π Mustang GT (5.0L V8) | GTGT Premium |
| π Mustang Dark Horse | Dark HorseDark Horse Premium |
| π Mustang MachβE (EV) | SelectPremiumCalifornia Route 1GT |
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Charger (Gas) | R/TScat PackScat Pack Widebody |
| π Charger Daytona (EV) | R/TScat Pack |
| π Challenger (discontinued after 2023) | SXTGTR/TScat PackHellcatHellcat RedeyeDemon 170 |
| π Viper (legacy supercar) | SRTGTSACR |
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Shelby GT350 | BaseR |
| π Shelby GT500 | BaseCarbon Fiber Track Pack |
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Model S | BasePlaid |
| π Model 3 | BaseLong RangePerformance |
| π Model X | BasePlaid |
| π Model Y | BaseLong RangePerformance |
| π Tesla Roadster (upcoming) | BaseFounders Series |
| Model | Key Trims |
|---|---|
| π Venom F5 | CoupeRoadsterRevolution |
